
- 灰熊
2026-11-20 09:00 NBA
126 - 98
完場(chǎng)

- 勇士

2026-11-20 09:00 NBA
126 - 98
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | 灰熊 勝 | 灰熊 負(fù) | 勇士 勝 | 勇士 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 6-10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 11-15 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 16-20 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 21-25 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 26+ | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 NBA | 金州勇士 | 108-111 56-60 | 孟菲斯灰熊 | 3.5 贏 | 235.5 小 |
| 2026/07/20 夏季聯(lián)賽 | 孟菲斯灰熊 | 90-94 47-47 | 金州勇士 | 3.5 輸 | 183.5 大 |
| 2026/07/15 夏季聯(lián)賽 | 金州勇士 | 85-106 44-47 | 孟菲斯灰熊 | 3.5 贏 | 186.5 大 |
| 2026/02/26 NBA | 孟菲斯灰熊 | 112-133 53-74 | 金州勇士 | -2.5 輸 | 226.5 大 |
| 2026/02/10 NBA | 金州勇士 | 114-113 57-65 | 孟菲斯灰熊 | 6.5 贏 | 225.5 大 |
| 2025/10/28 NBA | 金州勇士 | 131-118 65-61 | 孟菲斯灰熊 | 8 輸 | 237.5 大 |
| 2025/07/16 夏季聯(lián)賽 | 孟菲斯灰熊 | 84-96 43-43 | 金州勇士 | 1.5 輸 | 186 小 |
| 2025/04/16 NBA | 金州勇士 | 121-116 67-55 | 孟菲斯灰熊 | 7 贏 | 232 大 |
| 2025/04/02 NBA | 孟菲斯灰熊 | 125-134 66-74 | 金州勇士 | -2.5 輸 | 238.5 大 |
| 2025/01/05 NBA | 金州勇士 | 121-113 58-54 | 孟菲斯灰熊 | 6.5 輸 | 238 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/20 NBA | 孟菲斯灰熊 | 144-93 69-38 | 金州勇士 | 3.5 贏 | 234.5 大 |
| 2024/11/16 NBA | 金州勇士 | 123-118 55-48 | 孟菲斯灰熊 | 2.5 輸 | 227.5 大 |
| 2024/03/21 NBA | 金州勇士 | 137-116 68-58 | 孟菲斯灰熊 | 10.5 輸 | 218.5 大 |
| 2024/02/03 NBA | 孟菲斯灰熊 | 101-121 47-57 | 金州勇士 | -5.5 輸 | 224 小 |
| 2024/01/16 NBA | 孟菲斯灰熊 | 116-107 54-56 | 金州勇士 | -8 贏 | 226.5 小 |
| 2023/03/19 NBA | 孟菲斯灰熊 | 133-119 71-59 | 金州勇士 | 4.5 贏 | 236.5 大 |
| 2023/03/10 NBA | 孟菲斯灰熊 | 131-110 77-59 | 金州勇士 | -1.5 贏 | 235.5 大 |
| 2023/01/26 NBA | 金州勇士 | 122-120 53-54 | 孟菲斯灰熊 | 3 贏 | 239.5 大 |
| 2022/12/26 NBA | 金州勇士 | 123-109 59-54 | 孟菲斯灰熊 | 4.5 輸 | 225.5 大 |
| 2022/05/14 NBA | 金州勇士 | 110-96 53-51 | 孟菲斯灰熊 | 8.5 輸 | 219.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 NBA | 克利夫蘭騎士 | 121-124 72-71 | 孟菲斯灰熊 | 5.5 贏 | 235.5 大 |
| 2026/11/17 NBA | 華盛頓奇才 | 120-136 69-59 | 孟菲斯灰熊 | -4.5 贏 | 229.5 大 |
| 2026/11/15 NBA | 孟菲斯灰熊 | 129-110 71-54 | 布魯克林籃網(wǎng) | 5.5 贏 | 225.5 大 |
| 2026/11/14 NBA | 新奧爾良鵜鶘 | 111-142 58-70 | 孟菲斯灰熊 | -3.5 贏 | 235.5 大 |
| 2026/11/12 NBA | 孟菲斯灰熊 | 118-123 52-65 | 丹佛掘金 | -4.5 輸 | 228.5 大 |
| 2026/11/10 NBA | 多倫多猛龍 | 102-118 53-59 | 孟菲斯灰熊 | 3.5 贏 | 230.5 小 |
| 2026/11/07 NBA | 孟菲斯灰熊 | 97-128 49-71 | 俄克拉荷馬城雷霆 | -3.5 輸 | 224.5 大 |
| 2026/11/05 NBA | 孟菲斯灰熊 | 103-107 52-54 | 印第安納步行者 | 6.5 輸 | 230.5 小 |
| 2026/11/03 NBA | 孟菲斯灰熊 | 134-135 62-59 | 新奧爾良鵜鶘 | 5.5 輸 | 235.5 大 |
| 2026/11/01 NBA | 孟菲斯灰熊 | 136-105 66-55 | 薩克拉門托國(guó)王 | 10.5 贏 | 233.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 NBA | 波特蘭開(kāi)拓者 | 103-124 58-58 | 孟菲斯灰熊 | 7.5 贏 | 234.5 小 |
| 2026/10/27 NBA | 猶他爵士 | 105-110 52-58 | 孟菲斯灰熊 | 1.5 贏 | 238.5 小 |
| 2026/10/26 NBA | 薩克拉門托國(guó)王 | 112-123 59-67 | 孟菲斯灰熊 | -4.5 贏 | 236.5 小 |
| 2026/10/24 NBA | 金州勇士 | 108-111 56-60 | 孟菲斯灰熊 | 3.5 贏 | 235.5 小 |
| 2026/10/22 NBA | 孟菲斯灰熊 | 123-103 64-51 | 猶他爵士 | -2.5 贏 | 241.5 小 |
| 2026/10/17 NBA | 孟菲斯灰熊 | 117-98 50-38 | 夏洛特黃蜂 | -1.5 贏 | 231.5 小 |
| 2026/10/10 NBA | 芝加哥公牛 | 100-104 50-60 | 孟菲斯灰熊 | 3.5 贏 | 237.5 小 |
| 2026/10/08 NBA | 孟菲斯灰熊 | 118-122 61-64 | 奧蘭多魔術(shù) | -2.5 輸 | 233.5 大 |
| 2026/10/06 NBA | 亞特蘭大老鷹 | 123-132 61-81 | 孟菲斯灰熊 | 4.5 贏 | 232.5 大 |
| 2026/07/20 夏季聯(lián)賽 | 孟菲斯灰熊 | 90-94 47-47 | 金州勇士 | 3.5 輸 | 183.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 NBA | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 116-94 62-49 | 金州勇士 | 6.5 輸 | 221.5 小 |
| 2026/11/17 NBA | 新奧爾良鵜鶘 | 115-94 61-36 | 金州勇士 | -2.5 輸 | 225.5 小 |
| 2026/11/14 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 123-85 63-33 | 金州勇士 | 10.5 輸 | 234.5 小 |
| 2026/11/12 NBA | 休斯頓火箭 | 115-108 56-51 | 金州勇士 | 5.5 輸 | 223.5 小 |
| 2026/11/10 NBA | 金州勇士 | 138-87 72-43 | 新奧爾良鵜鶘 | 9.5 贏 | 231.5 小 |
| 2026/11/08 NBA | 金州勇士 | 126-119 57-41 | 奧蘭多魔術(shù) | 6.5 贏 | 220.5 大 |
| 2026/11/06 NBA | 金州勇士 | 120-100 53-53 | 邁阿密熱火 | 4.5 贏 | 237.5 小 |
| 2026/11/03 NBA | 金州勇士 | 116-113 51-57 | 菲尼克斯太陽(yáng) | 4.5 輸 | 227.5 大 |
| 2026/11/02 NBA | 金州勇士 | 124-112 63-57 | 洛杉磯快船 | 1.5 贏 | 219.5 大 |
| 2026/10/31 NBA | 金州勇士 | 112-95 53-53 | 洛杉磯湖人 | 1.5 贏 | 235.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 114-119 48-64 | 金州勇士 | 3.5 贏 | 225.5 大 |
| 2026/10/27 NBA | 丹佛掘金 | 114-134 56-60 | 金州勇士 | 7.5 贏 | 235.5 大 |
| 2026/10/25 NBA | 菲尼克斯太陽(yáng) | 131-122 57-54 | 金州勇士 | 6.5 輸 | 224.5 大 |
| 2026/10/24 NBA | 金州勇士 | 108-111 56-60 | 孟菲斯灰熊 | 3.5 輸 | 235.5 小 |
| 2026/10/22 NBA | 洛杉磯湖人 | 127-105 66-52 | 金州勇士 | 5.5 輸 | 235.5 小 |
| 2026/10/17 NBA | 金州勇士 | 128-118 67-58 | 波特蘭開(kāi)拓者 | -5.5 贏 | 225.5 大 |
| 2026/10/14 NBA | 洛杉磯湖人 | 89-101 63-50 | 金州勇士 | 2.5 贏 | 227.5 小 |
| 2026/10/11 NBA | 金州勇士 | 111-106 61-56 | 薩克拉門托國(guó)王 | 7 輸 | 229.5 小 |
| 2026/10/08 NBA | 波特蘭開(kāi)拓者 | 123-118 57-50 | 金州勇士 | 11.5 贏 | 216.5 大 |
| 2026/10/07 NBA | 金州勇士 | 124-98 81-53 | 洛杉磯湖人 | 4.5 贏 | 220.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/22 NBA | 森林狼 | 灰熊 |
| 2026/11/24 NBA | 黃蜂 | 灰熊 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/23 NBA | 勇士 | 凱爾特人 |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 克利夫蘭 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 孟菲斯灰熊 |
| 2026/09/26 | 柯林斯 | 轉(zhuǎn)入 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 孟菲斯灰熊 |
| 2026/09/26 | 豪森 | 轉(zhuǎn)入 | 愛(ài)荷華大學(xué) | 孟菲斯灰熊 |
| 2026/10/20 | 克萊頓 | 轉(zhuǎn)出 | 孟菲斯灰熊 | 自由球員 |
| 2026/10/20 | 皮維 | 轉(zhuǎn)出 | 孟菲斯灰熊 | 自由球員 |
| 2026/10/12 | 伯頓 | 轉(zhuǎn)出 | 孟菲斯灰熊 | 金州勇士 |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | 伯頓 | 轉(zhuǎn)入 | 孟菲斯灰熊 | 金州勇士 |
| 2026/09/25 | 庫(kù)里 | 轉(zhuǎn)入 | 金州勇士 | 金州勇士 |
| 2026/09/21 | 艾克 | 轉(zhuǎn)入 | 岡薩加大學(xué) | 金州勇士 |
| 2026/10/12 | 凱利 | 轉(zhuǎn)出 | 金州勇士 | 自由球員 |
| 2026/09/25 | 庫(kù)里 | 轉(zhuǎn)出 | 金州勇士 | 金州勇士 |
| 2026/09/21 | 拉爾夫 | 轉(zhuǎn)出 | 金州勇士 | 自由球員 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒(méi)技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫(kù)里居然沒(méi)上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒(méi)打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽(tīng)球隊(duì)的!