
- 瓦斯科達(dá)伽馬
2026-11-20 06:30 巴西甲
2 - 1
完場

- 巴西國際

2026-11-20 06:30 巴西甲
2 - 1
完場

直播信號(hào)
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/29 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 5-1 2-1 | 巴西國際 | 0.25 贏 | 2.25 大 | 7 |
| 2025/07/28 巴西甲 | 巴西國際 | 1-1 0-1 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0.75 贏 | 2 走 | 15 |
| 2024/11/22 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0-1 0-0 | 巴西國際 | 0 輸 | 2.25 小 | 11 |
| 2024/07/08 巴西甲 | 巴西國際 | 1-2 0-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 1 贏 | 2.25 大 | 8 |
| 2023/10/27 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 1-2 0-1 | 巴西國際 | 0.5 輸 | 2.25 大 | 8 |
| 2023/06/12 巴西甲 | 巴西國際 | 2-1 2-1 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0.5 輸 | 2.25 大 | 13 |
| 2021/02/15 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0-2 0-1 | 巴西國際 | -0.25 輸 | 2 走 | 12 |
| 2020/10/19 巴西甲 | 巴西國際 | 2-0 2-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 1 輸 | 2.25 小 | 9 |
| 2019/10/21 巴西甲 | 巴西國際 | 0-1 0-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0.75 贏 | 2.25 小 | 15 |
| 2019/06/08 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 2-1 2-0 | 巴西國際 | -0.25 贏 | 2.25 大 | 10 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/27 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 1-1 0-0 | 巴西國際 | -0.25 贏 | 2.25 小 | 10 |
| 2018/06/14 巴西甲 | 巴西國際 | 3-1 2-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0.75 輸 | 2.25 大 | 11 |
| 2015/09/03 巴西甲 | 巴西國際 | 6-0 2-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 1 輸 | 2.25 大 | 8 |
| 2015/05/24 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 1-1 0-1 | 巴西國際 | 0.5 輸 | 2 走 | 9 |
| 2013/10/04 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 3-1 2-1 | 巴西國際 | — | — | 0 |
| 2013/07/08 巴西甲 | 巴西國際 | 5-3 2-1 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | — | — | 0 |
| 2012/10/25 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 1-2 1-2 | 巴西國際 | — | — | 0 |
| 2012/07/29 巴西甲 | 巴西國際 | 0-0 0-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | — | — | 0 |
| 2011/10/10 巴西甲 | 巴西國際 | 3-0 0-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | — | — | 0 |
| 2011/07/10 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 2-0 1-0 | 巴西國際 | — | — | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 巴西杯 | 科林蒂安 | 0-0 0-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0.5 贏 | 2.5 小 | 7 |
| 2025/12/15 巴西杯 | 弗魯米嫩塞 | 1-0 1-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0.25 輸 | 2.25 小 | 11 |
| 2025/12/12 巴西杯 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 2-1 0-1 | 弗魯米嫩塞 | 0.25 贏 | 2.25 大 | 14 |
| 2025/12/08 巴西甲 | 米內(nèi)羅競技 | 5-0 2-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0.5 輸 | 2.5 大 | 7 |
| 2025/12/03 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0-2 0-0 | 米拉索 | 0.25 輸 | 2.5 小 | 11 |
| 2025/11/29 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 5-1 2-1 | 巴西國際 | 0.25 贏 | 2.25 大 | 7 |
| 2025/11/24 巴西甲 | 巴伊亞 | 1-0 0-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0.75 輸 | 2.25 小 | 12 |
| 2025/11/20 巴西甲 | 格雷米奧 | 2-0 0-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0.25 輸 | 2.25 小 | 8 |
| 2025/11/09 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 1-3 1-2 | 尤文圖德 | 1.25 輸 | 2.75 大 | 8 |
| 2025/11/06 巴西甲 | 博塔弗戈 | 3-0 1-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0.5 輸 | 2.5 大 | 11 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0-2 0-1 | 圣保羅 | 0.25 輸 | 2.25 小 | 11 |
| 2025/10/27 巴西甲 | 布拉干蒂諾RB | 0-3 0-1 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0.25 贏 | 2.5 大 | 8 |
| 2025/10/21 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 2-0 1-0 | 弗魯米嫩塞 | 0 贏 | 2.25 小 | 5 |
| 2025/10/16 巴西甲 | 福塔雷薩 | 0-2 0-1 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 0.25 贏 | 2 走 | 12 |
| 2025/10/06 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 4-3 1-2 | 維多利亞 | 0.75 贏 | 2.25 大 | 5 |
| 2025/10/02 巴西甲 | 帕爾梅拉斯 | 3-0 3-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 1.5 輸 | 2.5 大 | 4 |
| 2025/09/28 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 2-0 1-0 | 克魯塞羅 | 0 贏 | 2.25 小 | 12 |
| 2025/09/25 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 3-1 1-1 | 巴伊亞 | 0 贏 | 2.25 大 | 8 |
| 2025/09/22 巴西甲 | 弗拉門戈 | 1-1 1-1 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 1 贏 | 2.5 小 | 10 |
| 2025/09/15 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 2-2 1-1 | 塞阿拉 | 0.25 輸 | 2 大 | 6 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 巴西甲 | 巴西國際 | 3-1 0-0 | 布拉干蒂諾RB | 0.75 贏 | 2.5 大 | 6 |
| 2025/12/04 巴西甲 | 圣保羅 | 3-0 2-0 | 巴西國際 | 0.25 輸 | 2 大 | 13 |
| 2025/11/29 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 5-1 2-1 | 巴西國際 | 0.25 輸 | 2.25 大 | 7 |
| 2025/11/25 巴西甲 | 巴西國際 | 1-1 1-0 | 桑托斯 | 0.5 輸 | 2.25 小 | 5 |
| 2025/11/21 巴西甲 | 塞阿拉 | 1-2 0-0 | 巴西國際 | 0.25 贏 | 2 大 | 8 |
| 2025/11/09 巴西甲 | 巴西國際 | 2-2 1-0 | 巴伊亞 | 0.25 輸 | 2.25 大 | 11 |
| 2025/11/06 巴西甲 | 維多利亞 | 1-0 0-0 | 巴西國際 | 0 輸 | 2 小 | 8 |
| 2025/11/03 巴西甲 | 巴西國際 | 0-0 0-0 | 米內(nèi)羅競技 | 0.5 輸 | 2 小 | 8 |
| 2025/10/26 巴西甲 | 弗魯米嫩塞 | 1-0 0-0 | 巴西國際 | 0.5 輸 | 2.25 小 | 9 |
| 2025/10/23 巴西甲 | 巴伊亞 | 1-0 1-0 | 巴西國際 | 0 輸 | 2 小 | 11 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/20 巴西甲 | 巴西國際 | 2-0 1-0 | 累西腓體育 | 1 贏 | 2.25 小 | 9 |
| 2025/10/16 巴西甲 | 米拉索 | 3-1 2-1 | 巴西國際 | 0.25 輸 | 2.25 大 | 11 |
| 2025/10/05 巴西甲 | 巴西國際 | 2-0 1-0 | 博塔弗戈 | 0 贏 | 2.25 小 | 10 |
| 2025/10/02 巴西甲 | 巴西國際 | 1-1 0-1 | 科林蒂安 | 0.25 輸 | 2.25 小 | 7 |
| 2025/09/28 巴西甲 | 尤文圖德 | 1-1 0-1 | 巴西國際 | -0.25 輸 | 2.5 小 | 8 |
| 2025/09/22 巴西甲 | 巴西國際 | 2-3 2-2 | 格雷米奧 | 0.5 輸 | 2 大 | 9 |
| 2025/09/14 巴西甲 | 帕爾梅拉斯 | 4-1 4-0 | 巴西國際 | 1 輸 | 2.25 大 | 8 |
| 2025/09/01 巴西甲 | 巴西國際 | 2-1 1-1 | 福塔雷薩 | 0.75 贏 | 2.25 大 | 9 |
| 2025/08/24 巴西甲 | 克魯塞羅 | 2-1 1-1 | 巴西國際 | 0.75 輸 | 2.25 大 | 6 |
| 2025/08/21 解放者杯 | 巴西國際 | 0-2 0-1 | 弗拉門戈 | 0 輸 | 2.25 小 | 4 |
近 10 場中有半場比分的比賽
| 半場 / 全場 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 巴西國際 |
|---|---|---|
| 勝勝 | 1 | 0 |
| 勝平 | 0 | 2 |
| 勝負(fù) | 0 | 0 |
| 平勝 | 0 | 2 |
| 平平 | 1 | 1 |
| 平負(fù) | 3 | 2 |
| 負(fù)勝 | 1 | 0 |
| 負(fù)平 | 0 | 0 |
| 負(fù)負(fù) | 4 | 3 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/12/03 巴西甲 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 維多利亞 |
| 2026/11/30 巴西甲 | 米內(nèi)羅競技 | 瓦斯科達(dá)伽馬 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/12/03 巴西甲 | 克魯塞羅 | 巴西國際 |
| 2026/11/30 巴西甲 | 巴西國際 | 布拉干蒂諾RB |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/30 | 埃斯特雷拉 | 轉(zhuǎn)入 | 雷加塔斯巴西 | 瓦斯科達(dá)伽馬 |
| 2026/08/19 | 佩德羅 | 轉(zhuǎn)出 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 卡薩比亞 |
| 2026/07/30 | 索薩 | 轉(zhuǎn)出 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 查維斯 |
| 2026/07/22 | 莫拉 | 轉(zhuǎn)出 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 費(fèi)哈 |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/12/31 | 奧利維拉 | 轉(zhuǎn)入 | 派瑞加 | 巴西國際 |
| 2026/12/31 | 巴羅斯 | 轉(zhuǎn)入 | 米內(nèi)羅美洲 | 巴西國際 |
| 2026/12/31 | 凱勒爾 | 轉(zhuǎn)入 | 科里蒂巴 | 巴西國際 |
| 2027/01/01 | 凱勒爾 | 轉(zhuǎn)出 | 巴西國際 | 自由球員 |
| 2026/09/04 | 理查德 | 轉(zhuǎn)出 | 巴西國際 | 科里蒂巴 |
格雷茨卡評(píng)生涯共事最佳5人:凱恩、萊萬、諾伊爾、穆勒、蒂亞戈
波帥:希望未來能參與到重大決策里去,因?yàn)槁?lián)是一家足球俱樂部
烏多吉:我們正在找到彼此之間的默契 巴內(nèi)特的表現(xiàn)不可思議
阿韋洛亞:對(duì)1分滿意但更希望拿3分,我們來時(shí)想的是可以擊敗曼城
格雷戈盯著旺達(dá)的金色禮服看呆:這身材太頂,滿腦子都是幻想??
拜仁跟隊(duì)記者:赫內(nèi)斯因感冒缺席俱樂部今日的年度會(huì)員大會(huì)
波切蒂諾首場發(fā)布會(huì):曼聯(lián)是豪門,該回到應(yīng)有的位置
誰是巴薩最強(qiáng)9號(hào)位?克魯伊維特:唯有一人能壓我一頭!
英媒:曼聯(lián)、阿森納、熱刺、切爾西等多支球隊(duì)關(guān)注伊萬·托尼
記者:梅西早年在國家隊(duì)經(jīng)常受到極其尖銳的抨擊,他總哭著回巴薩