
- 米蘭奧林匹亞
2026-11-20 03:30 歐籃聯(lián)
78 - 70
完場(chǎng)

- 費(fèi)內(nèi)巴切

2026-11-20 03:30 歐籃聯(lián)
78 - 70
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | 米蘭奧林匹亞 勝 | 米蘭奧林匹亞 負(fù) | 費(fèi)內(nèi)巴切 勝 | 費(fèi)內(nèi)巴切 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 6-10 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 11-15 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 16-20 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 21-25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26+ | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/06 俱樂部友誼賽 | 米蘭奧林匹亞 | 79-81 40-43 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | -5.5 贏 | 161.5 小 |
| 2026/03/21 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 79-75 29-37 | 米蘭奧林匹亞 | 8 贏 | 166.5 小 |
| 2025/12/19 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 72-87 32-40 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 1.5 輸 | 163.5 小 |
| 2025/09/21 俱樂部友誼賽 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 73-69 39-38 | 米蘭奧林匹亞 | 3.5 輸 | 160.5 小 |
| 2025/03/07 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 76-100 37-53 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 1.5 輸 | 166.5 大 |
| 2024/11/30 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 85-91 37-41 | 米蘭奧林匹亞 | 5.5 贏 | 159.5 大 |
| 2024/09/14 俱樂部友誼賽 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 81-76 43-42 | 米蘭奧林匹亞 | 4.5 輸 | 159.5 小 |
| 2024/03/23 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 77-76 43-36 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | -1.5 贏 | 160.5 小 |
| 2023/10/07 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 85-82 38-35 | 米蘭奧林匹亞 | 4.5 贏 | 156.5 大 |
| 2023/03/22 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 75-82 35-37 | 米蘭奧林匹亞 | 6.5 贏 | 154.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/25 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 72-82 37-32 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | -5.5 輸 | 148.5 大 |
| 2022/02/04 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 60-71 34-43 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 6.5 輸 | 148.5 小 |
| 2021/11/13 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 43-68 20-37 | 米蘭奧林匹亞 | 2 贏 | 152 小 |
| 2021/03/04 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 92-100 52-50 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 3.5 輸 | 159.5 大 |
| 2020/12/16 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 71-79 35-44 | 米蘭奧林匹亞 | 1 贏 | 155.5 小 |
| 2020/01/25 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 73-64 41-31 | 米蘭奧林匹亞 | 7.5 輸 | 156.5 小 |
| 2019/10/26 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 87-74 41-29 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | -2.5 贏 | 154.5 大 |
| 2019/09/21 俱樂部友誼賽 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 75-79 34-37 | 米蘭奧林匹亞 | 1 贏 | 153.5 大 |
| 2019/03/29 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 90-104 42-52 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | -3 輸 | 164.5 大 |
| 2018/12/14 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 92-85 40-40 | 米蘭奧林匹亞 | 9 贏 | 166.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 91-77 42-44 | 貝爾格萊德紅星 | -1.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/11/16 意籃甲 | 烏迪內(nèi) | 70-83 35-37 | 米蘭奧林匹亞 | -7.5 贏 | 165.5 小 |
| 2026/11/13 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 83-86 41-45 | 薩拉基利斯 | -2.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/11/09 意籃甲 | 米蘭奧林匹亞 | 88-86 56-48 | 特倫托 | 10.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/11/06 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 73-84 37-40 | 瓦倫西亞 | -3 輸 | 179.5 小 |
| 2026/11/03 意籃甲 | 坎圖 | 82-95 47-51 | 米蘭奧林匹亞 | -8.5 贏 | 164.5 大 |
| 2026/10/31 歐籃聯(lián) | 奧林匹亞科斯 | 84-78 44-44 | 米蘭奧林匹亞 | 11.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/10/28 歐籃聯(lián) | 帕納辛納科斯 | 80-75 40-37 | 米蘭奧林匹亞 | 13.5 贏 | 165.5 小 |
| 2026/10/25 意籃甲 | 米蘭奧林匹亞 | 94-98 52-37 | 博洛尼亞 | 3.5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/10/23 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 81-89 40-44 | 巴塞羅那 | 3.5 輸 | 173.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 意籃甲 | 那不勒斯 | 82-98 38-41 | 米蘭奧林匹亞 | -3.5 贏 | 169.5 大 |
| 2026/10/16 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 97-101 49-56 | 杜拜 | -1.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/10/14 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 89-98 40-53 | 皇家馬德里 | -4.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/10/11 意籃甲 | 米蘭奧林匹亞 | 106-77 60-39 | 班列頓 | 11.5 贏 | 170.5 大 |
| 2026/10/09 歐籃聯(lián) | 特拉維夫馬卡比 | 97-79 51-45 | 米蘭奧林匹亞 | 1.5 輸 | 172.5 大 |
| 2026/10/06 意籃甲 | 維羅納 | 75-72 44-38 | 米蘭奧林匹亞 | -8.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/10/03 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 86-76 44-36 | 米蘭奧林匹亞 | -1.5 輸 | 173.5 小 |
| 2026/09/30 歐籃聯(lián) | 米蘭奧林匹亞 | 87-85 47-41 | 博洛尼亞 | 6.5 輸 | 162.5 大 |
| 2026/09/27 意籃甲 | 米蘭奧林匹亞 | 83-79 38-41 | 泰利斯特 | 13.5 輸 | 168.5 小 |
| 2026/09/26 歐籃聯(lián) | 貝爾格萊德游擊 | 92-76 42-36 | 米蘭奧林匹亞 | 2.5 輸 | 168.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 115-81 54-39 | ASVEL里昂維勒班 | 11.5 贏 | 165.5 大 |
| 2026/11/16 土籃超 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 77-75 35-43 | 安納托利亞艾菲斯 | 4.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/11/12 歐籃聯(lián) | 巴黎 | 111-109 50-43 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | -7.5 輸 | 171.5 大 |
| 2026/11/08 土籃超 | 布爾薩體育 | 59-78 36-43 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | -8.5 贏 | 164.5 小 |
| 2026/11/06 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 84-65 52-32 | 巴斯克尼亞 | 14.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/11/01 土籃超 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 88-77 47-43 | 托法斯 | 12.5 輸 | 168.5 小 |
| 2026/10/30 歐籃聯(lián) | 皇家馬德里 | 95-76 47-42 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 3.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/10/28 歐籃聯(lián) | 瓦倫西亞 | 86-78 36-25 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | -1.5 輸 | 178.5 小 |
| 2026/10/25 土籃超 | 皮納爾 | 72-97 36-49 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | -9.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/10/24 歐籃聯(lián) | 奧林匹亞科斯 | 61-64 34-24 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 5.5 贏 | 173.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 土籃超 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 77-82 33-39 | 國(guó)家體育 | 14.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/10/16 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 74-65 25-28 | 貝爾格萊德游擊 | 10.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/10/14 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 99-80 50-43 | 薩拉基利斯 | 6.5 贏 | 162.5 大 |
| 2026/10/11 土籃超 | 貝雷迪耶西 | 85-100 39-55 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | -8.5 贏 | 171.5 大 |
| 2026/10/09 歐籃聯(lián) | 帕納辛納科斯 | 92-74 46-41 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 4.5 輸 | 162.5 大 |
| 2026/10/04 土籃超 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 85-84 45-44 | 馬尼薩 | 11.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/10/03 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 76-66 42-39 | 杜拜 | 4.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/09/30 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 100-76 50-31 | 拜仁慕尼黑 | 10.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/09/27 土籃超 | 巴赫斯塞希爾科勒吉 | 98-83 51-43 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | — | — |
| 2026/09/26 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 78-68 39-38 | 博洛尼亞 | 11.5 輸 | 167.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/22 意籃甲 | 托爾托納 | 米蘭奧林匹亞 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/23 土籃超 | 貝西克塔斯 | 費(fèi)內(nèi)巴切 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫(kù)里居然沒上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!