
- 拜仁慕尼黑
2026-11-20 03:00 歐籃聯(lián)
100 - 81
完場

- 巴斯克尼亞

2026-11-20 03:00 歐籃聯(lián)
100 - 81
完場

直播信號
| 分差 | 拜仁慕尼黑 勝 | 拜仁慕尼黑 負(fù) | 巴斯克尼亞 勝 | 巴斯克尼亞 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 6-10 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 11-15 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 16-20 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 21-25 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 26+ | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/08 歐籃聯(lián) | 拜仁慕尼黑 | 96-89 38-46 | 巴斯克尼亞 | 3.5 贏 | 171.5 大 |
| 2025/11/22 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 95-73 42-41 | 拜仁慕尼黑 | 2.5 輸 | 171.5 小 |
| 2025/03/21 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 112-89 50-48 | 拜仁慕尼黑 | -1.5 輸 | 167.5 大 |
| 2024/12/06 歐籃聯(lián) | 拜仁慕尼黑 | 94-80 44-44 | 巴斯克尼亞 | 5.5 贏 | 167.5 大 |
| 2024/01/31 歐籃聯(lián) | 拜仁慕尼黑 | 112-109 56-52 | 巴斯克尼亞 | 1.5 贏 | 163.5 大 |
| 2023/10/18 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 68-76 42-41 | 拜仁慕尼黑 | 4.5 贏 | 166.5 小 |
| 2023/01/11 歐籃聯(lián) | 拜仁慕尼黑 | 92-79 52-44 | 巴斯克尼亞 | -3.5 贏 | 159.5 大 |
| 2022/12/10 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 78-53 44-30 | 拜仁慕尼黑 | 5.5 輸 | 163.5 小 |
| 2022/01/22 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 77-84 33-42 | 拜仁慕尼黑 | 3.5 贏 | 154.5 大 |
| 2021/12/24 歐籃聯(lián) | 拜仁慕尼黑 | 76-81 42-46 | 巴斯克尼亞 | 4.5 輸 | 152.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/13 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 78-71 33-33 | 拜仁慕尼黑 | 4.5 輸 | 154.5 小 |
| 2020/12/19 歐籃聯(lián) | 拜仁慕尼黑 | 77-66 38-30 | 巴斯克尼亞 | 2.5 贏 | 154.5 小 |
| 2020/03/05 歐籃聯(lián) | 拜仁慕尼黑 | 71-80 41-44 | 巴斯克尼亞 | 2.5 輸 | 150.5 大 |
| 2019/11/02 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 93-60 52-29 | 拜仁慕尼黑 | 7 輸 | 160.5 小 |
| 2019/02/09 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 76-68 38-37 | 拜仁慕尼黑 | 7 輸 | 161.5 小 |
| 2018/10/26 歐籃聯(lián) | 拜仁慕尼黑 | 77-71 43-32 | 巴斯克尼亞 | -6 贏 | 160.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 歐籃聯(lián) | 薩拉基利斯 | 117-114 50-57 | 拜仁慕尼黑 | 9.5 贏 | 169.5 大 |
| 2026/11/15 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 | 91-61 42-31 | 中央德國 | 16.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/11/13 歐籃聯(lián) | 瓦倫西亞 | 102-87 52-41 | 拜仁慕尼黑 | 8.5 輸 | 182.5 大 |
| 2026/11/09 德籃甲 | 維爾茨堡奧利弗 | 73-94 39-49 | 拜仁慕尼黑 | -10 贏 | 160.5 大 |
| 2026/11/06 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 95-99 45-45 | 拜仁慕尼黑 | 2 贏 | 177.5 大 |
| 2026/11/04 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 | 108-66 57-38 | 布倫瑞克 | 22.5 贏 | 174.5 小 |
| 2026/11/01 德籃甲 | 羅斯托克 | 69-67 38-40 | 拜仁慕尼黑 | -8.5 輸 | 171 小 |
| 2026/10/30 歐籃聯(lián) | 貝爾格萊德紅星 | 103-73 48-31 | 拜仁慕尼黑 | 7.5 輸 | 165.5 大 |
| 2026/10/28 歐籃聯(lián) | 拜仁慕尼黑 | 84-88 42-41 | 巴塞羅那 | -1.5 輸 | 173.5 小 |
| 2026/10/25 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 | 96-77 42-41 | 漢堡 | 19.5 輸 | 168.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 歐籃聯(lián) | 拜仁慕尼黑 | 91-107 36-63 | 杜拜 | -3.5 輸 | 171.5 大 |
| 2026/10/19 德國杯 | 漢堡 | 63-85 30-42 | 拜仁慕尼黑 | -10.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/10/17 歐籃聯(lián) | 貝西克塔斯 | 95-87 53-35 | 拜仁慕尼黑 | 3.5 輸 | 175.5 大 |
| 2026/10/15 歐籃聯(lián) | 安納托利亞艾菲斯 | 93-101 46-54 | 拜仁慕尼黑 | 6.5 贏 | 164.5 大 |
| 2026/10/10 德籃甲 | 開姆尼茨 | 83-87 50-45 | 拜仁慕尼黑 | -13.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/10/09 歐籃聯(lián) | 拜仁慕尼黑 | 87-94 43-52 | 博洛尼亞 | 5.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/10/04 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 | 113-60 57-31 | 奧爾登堡 | 11.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/10/03 歐籃聯(lián) | 拜仁慕尼黑 | 84-86 47-46 | 貝爾格萊德游擊 | 2.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/09/30 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 100-76 50-31 | 拜仁慕尼黑 | 10.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/09/26 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 | 95-61 40-24 | ALBA柏林 | 9.5 贏 | 169.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 82-85 48-44 | 特拉維夫夏普爾 | -7.5 贏 | 179.5 小 |
| 2026/11/16 西籃甲 | 巴斯克尼亞 | 84-98 39-47 | 皇家馬德里 | -3.5 輸 | 183.5 小 |
| 2026/11/12 歐籃聯(lián) | 貝爾格萊德游擊 | 80-66 42-38 | 巴斯克尼亞 | 8.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/11/08 西籃甲 | 萊里達(dá) | 93-98 39-54 | 巴斯克尼亞 | -4.5 贏 | 186.5 大 |
| 2026/11/06 歐籃聯(lián) | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 84-65 52-32 | 巴斯克尼亞 | 14.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/11/02 西籃甲 | 巴斯克尼亞 | 106-83 50-40 | 曼雷薩 | 9.5 贏 | 180.5 大 |
| 2026/10/31 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 94-79 49-39 | 巴斯克尼亞 | 4.5 輸 | 180.5 小 |
| 2026/10/28 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 86-104 46-56 | 皇家馬德里 | -8.5 輸 | 180.5 大 |
| 2026/10/26 西籃甲 | 瓦倫西亞 | 84-75 41-35 | 巴斯克尼亞 | 7.5 輸 | 182.5 小 |
| 2026/10/23 歐籃聯(lián) | 帕納辛納科斯 | 85-79 43-40 | 巴斯克尼亞 | 15.5 贏 | 171.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 西籃甲 | 特內(nèi)里費(fèi) | 82-77 39-36 | 巴斯克尼亞 | 3.5 輸 | 177.5 小 |
| 2026/10/17 歐籃聯(lián) | 博洛尼亞 | 86-78 46-34 | 巴斯克尼亞 | 3.5 輸 | 178.5 小 |
| 2026/10/14 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 79-93 43-44 | 杜拜 | -5.5 輸 | 177.5 小 |
| 2026/10/11 西籃甲 | 巴斯克尼亞 | 93-73 45-39 | 尤文圖德 | 4.5 贏 | 182.5 小 |
| 2026/10/10 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 84-92 51-49 | 貝西克塔斯 | 2.5 輸 | 176.5 小 |
| 2026/10/05 西籃甲 | 巴斯克尼亞 | 118-78 54-42 | 吉羅納 | 10.5 贏 | 180.5 大 |
| 2026/10/03 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 86-76 44-36 | 米蘭奧林匹亞 | -1.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/09/30 歐籃聯(lián) | 瓦倫西亞 | 111-88 52-33 | 巴斯克尼亞 | 7.5 輸 | 179.5 大 |
| 2026/09/27 西籃甲 | 圣帕羅布哥斯 | 97-98 45-49 | 巴斯克尼亞 | -2.5 輸 | 177.5 大 |
| 2026/09/25 歐籃聯(lián) | 巴斯克尼亞 | 89-106 46-56 | 奧林匹亞科斯 | -7.5 輸 | 169.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/23 德籃甲 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/22 西籃甲 | 畢爾巴鄂 | 巴斯克尼亞 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!