
- 康斯堡企鵝
2026-11-20 02:00 挪籃超
103 - 76
完場

- 辛卓老虎

2026-11-20 02:00 挪籃超
103 - 76
完場

直播信號
| 分差 | 康斯堡企鵝 勝 | 康斯堡企鵝 負 | 辛卓老虎 勝 | 辛卓老虎 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 6-10 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 11-15 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 16-20 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 21-25 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 26+ | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/27 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 85-61 55-31 | 辛卓老虎 | — | — |
| 2026/02/08 挪籃超 | 辛卓老虎 | 88-99 44-46 | 康斯堡企鵝 | -9.5 贏 | 164.5 大 |
| 2026/01/05 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 89-57 46-35 | 辛卓老虎 | 8.5 贏 | 164.5 小 |
| 2025/11/14 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 90-73 42-40 | 辛卓老虎 | 8.5 贏 | 170.5 小 |
| 2025/03/06 挪籃超 | 辛卓老虎 | 74-84 34-38 | 康斯堡企鵝 | -2.5 贏 | 156.5 大 |
| 2025/02/13 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 71-60 31-30 | 辛卓老虎 | 8 贏 | 159 小 |
| 2024/12/01 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 88-44 57-23 | 辛卓老虎 | 13.5 贏 | 163.5 小 |
| 2024/01/21 挪籃超 | 辛卓老虎 | 81-95 38-50 | 康斯堡企鵝 | -2.5 贏 | 157.5 大 |
| 2023/12/01 挪籃超 | 辛卓老虎 | 70-67 37-31 | 康斯堡企鵝 | -3.5 輸 | 152.5 小 |
| 2023/10/15 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 63-79 28-42 | 辛卓老虎 | 10.5 輸 | 154.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/02 挪籃超 | 辛卓老虎 | 66-76 36-42 | 康斯堡企鵝 | -10.5 輸 | 153.5 小 |
| 2022/11/06 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 80-65 33-32 | 辛卓老虎 | 24.5 輸 | 150.5 小 |
| 2022/10/07 挪籃超 | 辛卓老虎 | 67-82 44-40 | 康斯堡企鵝 | -17.5 輸 | 153.5 小 |
| 2022/02/26 挪籃超 | 辛卓老虎 | 47-93 21-60 | 康斯堡企鵝 | — | — |
| 2021/10/07 挪籃超 | 辛卓老虎 | 65-86 25-40 | 康斯堡企鵝 | -15.5 贏 | 156.5 小 |
| 2021/01/08 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 97-57 48-34 | 辛卓老虎 | — | — |
| 2020/11/26 挪籃超 | 辛卓老虎 | 59-105 25-57 | 康斯堡企鵝 | — | — |
| 2020/11/12 挪籃超 | 辛卓老虎 | 68-95 33-49 | 康斯堡企鵝 | -20.5 贏 | 162.5 大 |
| 2020/02/09 挪籃超 | 辛卓老虎 | 78-91 45-42 | 康斯堡企鵝 | -19.5 輸 | 163.5 大 |
| 2019/11/22 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 89-53 41-30 | 辛卓老虎 | 23.5 贏 | 170.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 113-69 49-40 | TNT 塔 | 41.5 贏 | 180.5 大 |
| 2026/11/08 挪籃超 | 費羅耶 | 99-89 51-43 | 康斯堡企鵝 | — | — |
| 2026/11/08 挪籃超 | 吉姆勒 | 79-93 42-52 | 康斯堡企鵝 | 5.5 贏 | 170.5 大 |
| 2026/10/31 挪籃超 | 尼達羅斯噴氣機 | 59-110 33-57 | 康斯堡企鵝 | -32.5 贏 | 175.5 小 |
| 2026/10/23 挪籃超 | 安美魯 | 99-88 54-49 | 康斯堡企鵝 | -1.5 輸 | 176.5 大 |
| 2026/10/19 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 99-67 60-36 | 費林根 | -3.5 贏 | 181.5 小 |
| 2026/09/30 挪籃超 | 貝魯姆 | 84-103 31-53 | 康斯堡企鵝 | -13.5 贏 | 171.5 大 |
| 2026/09/27 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 85-61 55-31 | 辛卓老虎 | — | — |
| 2026/09/20 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 113-70 53-34 | 尼達羅斯噴氣機 | — | — |
| 2026/09/19 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 84-90 41-38 | 吉姆勒 | -3 輸 | 166.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 挪籃超 | 吉姆勒 | 101-78 47-41 | 康斯堡企鵝 | 10.5 輸 | 161.5 大 |
| 2026/03/28 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 82-96 37-42 | 吉姆勒 | -1.5 輸 | 160.5 大 |
| 2026/03/25 挪籃超 | 吉姆勒 | 93-63 51-28 | 康斯堡企鵝 | 6 輸 | 161.5 小 |
| 2026/03/17 挪籃超 | 貝魯姆 | 67-73 38-26 | 康斯堡企鵝 | -4.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/03/13 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 89-79 44-34 | 貝魯姆 | 14.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/03/08 挪籃超 | TNT 塔 | 90-104 47-56 | 康斯堡企鵝 | -22.5 輸 | 172.5 大 |
| 2026/03/05 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 100-88 56-38 | 貝魯姆 | 13.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/02/20 挪籃超 | 安美魯 | 95-88 53-37 | 康斯堡企鵝 | -11.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/02/16 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 77-60 45-34 | 費羅耶 | 8.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/02/12 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 95-81 41-48 | 阿斯克外僑 | 40.5 輸 | 162.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 挪籃超 | 費羅耶 | 92-67 43-36 | 辛卓老虎 | 25.5 贏 | 163.5 小 |
| 2026/11/14 挪籃超 | 費林根 | 90-66 39-27 | 辛卓老虎 | 32.5 贏 | 178.5 小 |
| 2026/11/12 挪籃超 | 辛卓老虎 | 68-93 40-50 | 安美魯 | -18 輸 | 175.5 小 |
| 2026/10/31 挪籃超 | 辛卓老虎 | 75-94 36-54 | 吉姆勒 | -31.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/10/22 挪籃超 | 辛卓老虎 | 96-81 53-48 | TNT 塔 | 18.5 輸 | 171.5 大 |
| 2026/10/14 挪籃超 | 貝魯姆 | 93-83 53-48 | 辛卓老虎 | 3.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/10/10 挪籃超 | 辛卓老虎 | 92-123 52-59 | 特羅素風暴 | -3.5 輸 | 159.5 大 |
| 2026/10/03 挪籃超 | 辛卓老虎 | 91-60 49-21 | 尼達羅斯噴氣機 | 8.5 贏 | 155.5 小 |
| 2026/09/27 挪籃超 | 康斯堡企鵝 | 85-61 55-31 | 辛卓老虎 | — | — |
| 2026/09/20 挪籃超 | 辛卓老虎 | 47-83 28-47 | 費羅耶 | -14.5 輸 | 164.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 挪籃超 | 費林根 | 95-90 50-39 | 辛卓老虎 | 30.5 贏 | 175.5 大 |
| 2026/03/29 挪籃超 | 辛卓老虎 | 70-108 36-46 | 費林根 | -18.5 輸 | 176.5 大 |
| 2026/03/26 挪籃超 | 費林根 | 117-88 57-38 | 辛卓老虎 | 24.5 輸 | 173.5 大 |
| 2026/03/15 挪籃超 | 辛卓老虎 | 85-81 46-38 | 費羅耶 | 1.5 贏 | 162.5 大 |
| 2026/03/11 挪籃超 | 費羅耶 | 75-85 37-42 | 辛卓老虎 | 11.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/03/07 挪籃超 | 吉姆勒 | 76-54 37-21 | 辛卓老虎 | 14.5 輸 | 162.5 小 |
| 2026/03/07 挪籃超 | 尼達羅斯噴氣機 | 87-74 47-43 | 辛卓老虎 | -13.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/02/21 挪籃超 | 辛卓老虎 | 71-81 30-43 | 費羅耶 | -3.5 輸 | 167.5 小 |
| 2026/02/19 挪籃超 | 辛卓老虎 | 119-70 60-39 | 阿斯克外僑 | 29.5 贏 | 164.5 大 |
| 2026/02/14 挪籃超 | 辛卓老虎 | 90-86 40-44 | 安美魯 | 5.5 輸 | 171.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/21 挪籃超 | 特羅素風暴 | 康斯堡企鵝 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/21 挪籃超 | 尼達羅斯噴氣機 | 辛卓老虎 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權利,角色球員全聽球隊的!