
- 華路斯
2026-11-20 02:00 丹麥甲
83 - 82
完場

- 哥本哈根

2026-11-20 02:00 丹麥甲
83 - 82
完場

直播信號
| 分差 | 華路斯 勝 | 華路斯 負(fù) | 哥本哈根 勝 | 哥本哈根 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 6-10 | 8 | 1 | 1 | 5 |
| 11-15 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 16-20 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 21-25 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 26+ | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 丹麥甲 | 哥本哈根 | 88-74 39-39 | 華路斯 | 11.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/01/10 丹麥甲 | 華路斯 | 76-75 35-42 | 哥本哈根 | -10.5 贏 | 164.5 小 |
| 2025/12/13 丹麥甲 | 哥本哈根 | 91-73 51-35 | 華路斯 | 13.5 輸 | 165.5 小 |
| 2025/02/01 丹麥甲 | 哥本哈根 | 86-61 46-32 | 華路斯 | 5.5 輸 | 164.5 小 |
| 2024/12/11 丹麥甲 | 華路斯 | 79-74 41-39 | 哥本哈根 | -5.5 贏 | 164.5 小 |
| 2023/12/17 丹麥甲 | 哥本哈根 | 85-84 52-39 | 華路斯 | 7.5 贏 | 163.5 大 |
| 2023/09/23 丹麥甲 | 華路斯 | 76-70 44-35 | 哥本哈根 | 1.5 贏 | 165.5 小 |
| 2023/04/28 丹麥甲 | 哥本哈根 | 87-69 44-34 | 華路斯 | 3.5 輸 | 163.5 小 |
| 2023/04/04 丹麥甲 | 哥本哈根 | 75-79 40-55 | 華路斯 | 2.5 贏 | 164.5 小 |
| 2023/03/08 丹麥甲 | 華路斯 | 79-91 37-44 | 哥本哈根 | 5.5 輸 | 164.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/12 丹麥甲 | 華路斯 | 87-90 19-34 | 哥本哈根 | 7.5 輸 | 172.5 大 |
| 2022/10/21 丹麥甲 | 哥本哈根 | 91-89 40-43 | 華路斯 | -2.5 輸 | 171.5 大 |
| 2022/04/23 丹麥甲 | 華路斯 | 96-86 51-50 | 哥本哈根 | 9.5 贏 | 172.5 大 |
| 2022/04/17 丹麥甲 | 華路斯 | 73-77 38-41 | 哥本哈根 | 7.5 輸 | 176.5 小 |
| 2022/03/09 丹麥甲 | 哥本哈根 | 92-78 49-40 | 華路斯 | -2.5 輸 | 173.5 小 |
| 2021/12/04 丹麥甲 | 哥本哈根 | 84-79 41-51 | 華路斯 | -5.5 輸 | 164.5 小 |
| 2021/09/25 丹麥甲 | 華路斯 | 100-84 49-38 | 哥本哈根 | 9.5 贏 | 170.5 大 |
| 2021/02/10 丹麥甲 | 華路斯 | 77-75 27-39 | 哥本哈根 | 12.5 輸 | 162.5 小 |
| 2021/01/27 丹麥甲 | 哥本哈根 | 70-89 32-52 | 華路斯 | -6.5 贏 | 162.5 小 |
| 2020/10/24 丹麥甲 | 華路斯 | 87-72 48-38 | 哥本哈根 | 14.5 贏 | 168.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 丹麥甲 | 華路斯 | 76-86 44-52 | 熊學(xué)院 | 1.5 輸 | 168.5 小 |
| 2026/11/08 丹麥甲 | 斯文堡格兔子 | 86-59 50-31 | 華路斯 | 23.5 輸 | 167.5 小 |
| 2026/11/05 丹麥甲 | 華路斯 | 62-95 30-37 | 內(nèi)斯提夫 | -26.5 輸 | 179 小 |
| 2026/10/31 丹麥甲 | 哥本哈根狼隊(duì) | 99-107 49-48 | 華路斯 | 1.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/10/24 丹麥甲 | 華路斯 | 64-68 24-40 | 霍爾貝克 | 2.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/10/18 丹麥甲 | 華路斯 | 82-123 41-56 | 巴根熊 | -26.5 輸 | 173.5 大 |
| 2026/10/09 丹麥甲 | 維耶 | 92-80 44-45 | 華路斯 | 3.5 輸 | 169.5 大 |
| 2026/10/03 丹麥甲 | 賀森斯 | 99-79 46-41 | 華路斯 | 16.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/09/27 丹麥甲 | 華路斯 | 85-89 36-36 | 蘭達(dá)斯 | -17.5 贏 | 170.5 大 |
| 2026/09/23 丹麥甲 | 哥本哈根 | 88-74 39-39 | 華路斯 | 11.5 輸 | 169.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 丹麥甲 | 格拉薩克瑟 | 78-88 34-42 | 華路斯 | -6.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/04/29 丹麥甲 | 華路斯 | 70-91 32-50 | 熊學(xué)院 | -5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/04/24 丹麥甲 | 霍爾貝克 | 83-89 35-47 | 華路斯 | 5.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/04/19 丹麥甲 | 華路斯 | 74-97 37-54 | 哥本哈根狼隊(duì) | 9.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/04/12 丹麥甲 | 華路斯 | 96-90 44-43 | 阿瑪格 | 2.5 贏 | 173.5 大 |
| 2026/04/09 丹麥甲 | 維耶 | 86-83 49-43 | 華路斯 | 1.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/04/01 丹麥甲 | 熊學(xué)院 | 75-61 45-38 | 華路斯 | 1.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/03/28 丹麥甲 | 華路斯 | 87-80 43-37 | 霍爾貝克 | 4.5 贏 | 174.5 小 |
| 2026/03/21 丹麥甲 | 華路斯 | 85-80 35-52 | 熊學(xué)院 | 3.5 贏 | 174.5 小 |
| 2026/03/15 丹麥甲 | 阿瑪格 | 107-109 50-41 | 華路斯 | -1.5 贏 | 172.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 丹麥甲 | 霍爾貝克 | 89-74 41-33 | 哥本哈根 | -10.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/11/08 丹麥甲 | 哥本哈根 | 90-96 44-50 | 蘭達(dá)斯 | -2.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/11/05 丹麥甲 | 哥本哈根狼隊(duì) | 67-93 37-30 | 哥本哈根 | -17 贏 | 167.5 小 |
| 2026/11/01 丹麥甲 | 哥本哈根 | 98-103 47-47 | 斯文堡格兔子 | -4.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/10/24 丹麥甲 | 哥本哈根 | 97-96 54-52 | 維耶 | 13.5 輸 | 165.5 大 |
| 2026/10/17 丹麥甲 | 熊學(xué)院 | 66-78 32-34 | 哥本哈根 | -11.5 贏 | 161.5 小 |
| 2026/10/10 丹麥甲 | 哥本哈根 | 69-80 42-37 | 賀森斯 | -1 輸 | 164.5 小 |
| 2026/10/01 丹麥甲 | 內(nèi)斯提夫 | 90-66 49-24 | 哥本哈根 | 18.5 輸 | 174.5 小 |
| 2026/09/26 丹麥甲 | 格拉薩克瑟 | 62-77 30-44 | 哥本哈根 | -8.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/09/23 丹麥甲 | 哥本哈根 | 88-74 39-39 | 華路斯 | 11.5 贏 | 169.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/21 丹麥甲 | 蘭達(dá)斯 | 97-63 48-21 | 哥本哈根 | 13.5 輸 | 177.5 小 |
| 2026/04/18 丹麥甲 | 哥本哈根 | 98-104 39-47 | 內(nèi)斯提夫 | -7.5 贏 | 190.5 大 |
| 2026/04/10 丹麥甲 | 斯文堡格兔子 | 73-68 28-33 | 哥本哈根 | 11.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/04/06 丹麥甲 | 巴根熊 | 96-82 44-37 | 哥本哈根 | 21.5 贏 | 179.5 小 |
| 2026/03/29 丹麥甲 | 哥本哈根 | 79-86 47-38 | 賀森斯 | -6.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/03/27 丹麥甲 | 內(nèi)斯提夫 | 100-98 50-50 | 哥本哈根 | 17.5 贏 | 189.5 大 |
| 2026/03/21 丹麥甲 | 哥本哈根 | 80-100 41-53 | 斯文堡格兔子 | -9.5 輸 | 171.5 大 |
| 2026/03/15 丹麥甲 | 哥本哈根 | 65-80 39-46 | 巴根熊 | -16 贏 | 182.5 小 |
| 2026/03/13 丹麥甲 | 賀森斯 | 83-85 44-29 | 哥本哈根 | 10.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/03/07 丹麥甲 | 哥本哈根 | 107-91 46-52 | 蘭達(dá)斯 | -9.5 贏 | 177.5 大 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!