
- 維迪斯
2026-11-20 01:30 立陶乙
85 - 92
完場(chǎng)

- 帕蘭加庫(kù)爾希艾

2026-11-20 01:30 立陶乙
85 - 92
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | 維迪斯 勝 | 維迪斯 負(fù) | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 勝 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 6-10 | 8 | 3 | 2 | 7 |
| 11-15 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 16-20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21-25 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26+ | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/20 立陶乙 | 維迪斯 | 84-76 44-36 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 7.5 贏 | 170.5 小 |
| 2025/10/18 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 83-85 32-45 | 維迪斯 | 1.5 贏 | 166.5 大 |
| 2025/03/22 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 82-69 38-39 | 維迪斯 | 4.5 輸 | 164.5 小 |
| 2025/03/20 立陶乙 | 維迪斯 | 80-74 40-28 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 1.5 贏 | 166.5 小 |
| 2025/03/19 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 80-72 39-33 | 維迪斯 | 5.5 輸 | 167.5 小 |
| 2025/03/15 立陶乙 | 維迪斯 | 103-91 56-36 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | -1.5 贏 | 165.5 大 |
| 2025/03/13 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 91-71 52-33 | 維迪斯 | 3.5 輸 | 167.5 小 |
| 2025/02/21 立陶宛NKL | 維迪斯 | 72-89 37-49 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 5.5 輸 | 168.5 小 |
| 2025/01/04 立陶宛NKL | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 88-73 44-35 | 維迪斯 | 6.5 輸 | 167.5 小 |
| 2024/10/05 立陶乙 | 維迪斯 | 90-85 45-47 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | -7.5 贏 | 163.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/24 立陶宛NKL | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 95-92 44-39 | 維迪斯 | 14.5 贏 | 163.5 大 |
| 2024/02/02 立陶乙 | 維迪斯 | 72-93 39-53 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | — | — |
| 2023/11/24 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 71-72 37-37 | 維迪斯 | 8.5 贏 | 162.5 小 |
| 2023/10/05 立陶乙 | 維迪斯 | 79-82 46-38 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | -3.5 贏 | 157.5 大 |
| 2023/03/21 立陶乙 | 維迪斯 | 101-95 57-45 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 8.5 輸 | 159.5 大 |
| 2023/03/19 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 64-78 32-40 | 維迪斯 | -4.5 贏 | 158.5 小 |
| 2023/03/15 立陶乙 | 維迪斯 | 91-74 49-30 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 7.5 贏 | 160.5 大 |
| 2022/12/01 立陶乙 | 維迪斯 | 93-76 55-42 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 5.5 贏 | 155.5 大 |
| 2022/10/13 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 78-80 33-40 | 維迪斯 | -2.5 輸 | 158.5 小 |
| 2022/03/24 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 65-77 34-37 | 維迪斯 | -2.5 贏 | 160.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 立陶乙 | 歐米茄金牛座 | 75-82 41-40 | 維迪斯 | 2.5 贏 | 180.5 小 |
| 2026/11/13 立陶乙 | 維迪斯 | 107-98 56-41 | 克雷廷加 | 10.5 輸 | 179.5 大 |
| 2026/11/07 立陶乙 | 維迪斯 | 98-90 46-42 | 凱代尼艾SC | 10.5 輸 | 172.5 大 |
| 2026/11/06 立陶乙 | 馬薩基愛 | 77-101 42-52 | 維迪斯 | -5.5 贏 | 175.5 大 |
| 2026/11/04 立陶乙 | 維爾卡維斯基奧佩拉斯 | 81-107 44-45 | 維迪斯 | -1.5 贏 | 171.5 大 |
| 2026/10/31 立陶乙 | 維迪斯 | 88-91 35-47 | 泰爾希艾 | -6.5 贏 | 172.5 大 |
| 2026/10/30 立陶乙 | 希盧泰 | 97-86 50-43 | 維迪斯 | 2.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/10/23 立陶乙 | 維迪斯 | 97-85 59-37 | 卡維納斯 | — | — |
| 2026/10/17 立陶乙 | 維迪斯 | 104-92 63-47 | 薩拉基利斯B隊(duì) | 1.5 贏 | 178.5 大 |
| 2026/10/15 立陶乙 | 阿利圖斯愛國(guó)者 | 110-105 47-44 | 維迪斯 | -5.5 輸 | 166.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 立陶乙 | 維迪斯 | 88-84 42-41 | 克萊佩達(dá) | 1.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/10/02 立陶乙 | 維尼亞斯斯特卡斯 | 89-90 46-39 | 維迪斯 | -2.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/04/28 立陶乙 | 維迪斯 | 86-75 40-43 | 維爾卡維斯基奧佩拉斯 | 4.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/04/25 立陶乙 | 維爾卡維斯基奧佩拉斯 | 78-87 41-48 | 維迪斯 | 3.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/04/23 立陶乙 | 維迪斯 | 101-91 48-55 | 維爾卡維斯基奧佩拉斯 | 1.5 贏 | 173.5 大 |
| 2026/04/18 立陶乙 | 維迪斯 | 83-84 34-39 | 克萊佩達(dá) | 3.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/04/15 立陶乙 | 克萊佩達(dá) | 89-83 56-41 | 維迪斯 | 1.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/04/13 立陶乙 | 維迪斯 | 71-80 42-44 | 克萊佩達(dá) | 4.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/04/10 立陶乙 | 維迪斯 | 90-85 43-42 | 克雷廷加 | 4.5 贏 | 178.5 小 |
| 2026/04/09 立陶乙 | 克雷廷加 | 69-75 36-33 | 維迪斯 | -1.5 贏 | 179.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 115-81 53-39 | 卡維納斯 | 18.5 贏 | 176.5 大 |
| 2026/11/13 立陶乙 | 蘇度瓦曼廷加 | 88-78 41-35 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 7.5 輸 | 173.5 小 |
| 2026/11/07 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 125-124 55-43 | 歐米茄金牛座 | 7.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/11/06 立陶乙 | 克雷廷加 | 86-100 42-48 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | -8.5 贏 | 171.5 大 |
| 2026/10/31 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 112-100 61-47 | 薩拉基利斯B隊(duì) | 10.5 贏 | 179.5 大 |
| 2026/10/30 立陶乙 | 阿利圖斯愛國(guó)者 | 81-84 39-33 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | -3.5 輸 | 168.5 小 |
| 2026/10/24 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 87-81 43-40 | 維爾卡維斯基奧佩拉斯 | 5.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/10/22 立陶乙 | 克萊佩達(dá) | 78-77 53-34 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | -3.5 輸 | 163.5 小 |
| 2026/10/17 立陶乙 | 維尼亞斯斯特卡斯 | 76-107 40-57 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | -6.5 贏 | 173.5 大 |
| 2026/10/16 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 102-76 50-33 | 奧林帕斯瀑布 | 6.5 贏 | 168.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/10 立陶乙 | 珍珠湖維爾紐斯 | 81-103 41-52 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | -4.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/10/09 立陶乙 | 尤爾巴科 | 88-78 45-39 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 6.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/10/03 立陶乙 | 凱代尼艾SC | 75-94 37-47 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | -6.5 贏 | 165.5 大 |
| 2026/10/02 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 86-70 50-39 | 馬薩基愛 | 1.5 贏 | 163.5 小 |
| 2026/03/14 立陶乙 | 尤爾巴科 | 90-85 45-36 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 8.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/03/13 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 72-79 33-46 | 奧林帕斯瀑布 | 3.5 輸 | 164.5 小 |
| 2026/03/07 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 94-97 42-39 | 維尼亞斯斯特卡斯 | 11.5 輸 | 160.5 大 |
| 2026/03/06 立陶乙 | 阿利托斯 | 97-83 54-42 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | -5.5 輸 | 161.5 大 |
| 2026/03/01 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 73-75 37-31 | 克萊佩達(dá) | 1.5 輸 | 152.5 小 |
| 2026/02/27 立陶乙 | 歐米茄金牛座 | 65-80 41-37 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | -1.5 贏 | 167.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/18 立陶乙 | 維迪斯 | 蘇度瓦曼廷加 |
| 2026/11/21 立陶乙 | 瑞塔斯B | 維迪斯 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/21 立陶乙 | 帕蘭加庫(kù)爾希艾 | 希盧泰 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫(kù)里居然沒上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!