
- 莫斯科中央陸軍B隊
2026-11-20 00:00 俄籃杯
84 - 74
完場

- 格羅茲尼迪納摩

2026-11-20 00:00 俄籃杯
84 - 74
完場

直播信號
| 分差 | 莫斯科中央陸軍B隊 勝 | 莫斯科中央陸軍B隊 負(fù) | 格羅茲尼迪納摩 勝 | 格羅茲尼迪納摩 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 6-10 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 11-15 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 16-20 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 21-25 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26+ | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 俄籃超 | 格羅茲尼戴拿模 | 93-85 37-39 | 莫斯科中央陸軍B隊 | — | — |
| 2025/12/19 俄籃超 | 莫斯科中央陸軍B隊 | 82-71 39-36 | 格羅茲尼戴拿模 | — | — |
| 2025/02/13 俄籃超 | 格羅茲尼戴拿模 | 73-88 42-49 | 莫斯科中央陸軍B隊 | — | — |
| 2024/11/11 俄籃超 | 莫斯科中央陸軍B隊 | 85-74 42-36 | 格羅茲尼戴拿模 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 俄籃超 | 莫斯科中央陸軍B隊 | 68-61 33-30 | 列夫達(dá) | — | — |
| 2026/11/13 俄籃超 | 莫斯科中央陸軍B隊 | 63-86 41-48 | 烏法 | — | — |
| 2026/11/06 俄籃超 | 魯斯奇庫爾斯克 | 68-74 33-29 | 莫斯科中央陸軍B隊 | — | — |
| 2026/11/03 俄籃超 | 布良斯克 | 54-81 25-41 | 莫斯科中央陸軍B隊 | — | — |
| 2026/10/30 俄籃杯 | 莫斯科中央陸軍B隊 | 95-59 47-32 | 魯斯奇庫爾斯克 | — | — |
| 2026/10/25 俄籃超 | 莫斯科中央陸軍B隊 | 72-68 40-35 | 希姆基 | — | — |
| 2026/10/23 俄籃超 | 莫斯科中央陸軍B隊 | 78-63 42-37 | 烏格拉大學(xué) | — | — |
| 2026/10/15 俄籃超 | 新西伯利亞 | 79-64 45-30 | 莫斯科中央陸軍B隊 | — | — |
| 2026/10/12 俄籃超 | 阿勒泰巴爾瑙爾 | 70-86 30-39 | 莫斯科中央陸軍B隊 | — | — |
| 2026/10/09 俄籃杯 | 魯斯奇庫爾斯克 | 77-88 39-45 | 莫斯科中央陸軍B隊 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/04 俄籃超 | 莫斯科中央陸軍B隊 | 71-77 31-32 | 伊澤夫斯克 | — | — |
| 2026/10/02 俄籃超 | 莫斯科中央陸軍B隊 | 60-56 22-37 | 坦波夫 | — | — |
| 2026/04/05 俄籃超 | 莫斯科中央陸軍B隊 | 80-90 45-51 | 新西伯利亞 | — | — |
| 2026/04/01 俄籃超 | 莫斯科中央陸軍B隊 | 69-77 40-38 | 烏格拉大學(xué) | — | — |
| 2026/03/28 俄籃超 | 坦波夫 | 80-74 33-37 | 莫斯科中央陸軍B隊 | — | — |
| 2026/03/22 俄籃超 | 莫斯科中央陸軍B隊 | 85-81 47-31 | 伊澤夫斯克 | — | — |
| 2026/03/20 俄籃超 | 莫斯科中央陸軍B隊 | 82-77 30-40 | 列夫達(dá) | — | — |
| 2026/03/15 俄籃杯 | 海參崴迪納摩 | 74-68 39-28 | 莫斯科中央陸軍B隊 | — | — |
| 2026/03/13 俄籃杯 | MBA莫斯科 | 85-77 43-42 | 莫斯科中央陸軍B隊 | — | — |
| 2026/03/10 俄籃超 | 格羅茲尼戴拿模 | 93-85 37-39 | 莫斯科中央陸軍B隊 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 俄籃超 | 格羅茲尼戴拿模 | 53-75 27-34 | 烏法 | — | — |
| 2026/11/13 俄籃超 | 格羅茲尼戴拿模 | 87-92 41-53 | 列夫達(dá) | — | — |
| 2026/11/06 俄籃超 | 布良斯克 | 73-80 36-32 | 格羅茲尼戴拿模 | — | — |
| 2026/11/03 俄籃超 | 魯斯奇庫爾斯克 | 76-94 35-47 | 格羅茲尼戴拿模 | — | — |
| 2026/10/26 俄籃超 | 格羅茲尼戴拿模 | 67-69 33-42 | 烏格拉大學(xué) | — | — |
| 2026/10/23 俄籃超 | 格羅茲尼戴拿模 | 93-80 44-41 | 希姆基 | — | — |
| 2026/10/15 俄籃超 | 阿勒泰巴爾瑙爾 | 70-82 34-38 | 格羅茲尼戴拿模 | — | — |
| 2026/10/12 俄籃超 | 新西伯利亞 | 75-83 33-39 | 格羅茲尼戴拿模 | — | — |
| 2026/10/05 俄籃超 | 格羅茲尼戴拿模 | 83-64 43-32 | 坦波夫 | — | — |
| 2026/10/02 俄籃超 | 格羅茲尼戴拿模 | 87-75 44-39 | 伊澤夫斯克 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/26 俄籃超 | 格羅茲尼戴拿模 | 60-57 39-31 | 新西伯利亞 | — | — |
| 2026/05/24 俄籃超 | 格羅茲尼戴拿模 | 66-62 30-26 | 新西伯利亞 | — | — |
| 2026/05/22 俄籃超 | 格羅茲尼戴拿模 | 83-57 41-29 | 新西伯利亞 | — | — |
| 2026/05/17 俄籃超 | 新西伯利亞 | 71-63 33-32 | 格羅茲尼戴拿模 | — | — |
| 2026/05/15 俄籃超 | 新西伯利亞 | 70-68 38-34 | 格羅茲尼戴拿模 | — | — |
| 2026/05/01 俄籃超 | 希姆基 | 86-63 37-31 | 格羅茲尼戴拿模 | — | — |
| 2026/04/29 俄籃超 | 希姆基 | 101-61 53-29 | 格羅茲尼戴拿模 | — | — |
| 2026/04/25 俄籃超 | 格羅茲尼戴拿模 | 67-68 38-26 | 希姆基 | — | — |
| 2026/04/23 俄籃超 | 格羅茲尼戴拿模 | 83-58 34-21 | 希姆基 | — | — |
| 2026/04/19 俄籃超 | 烏法 | 77-92 33-50 | 格羅茲尼戴拿模 | — | — |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊的!