
- 奧西奧拉魔術(shù)
2026-11-20 00:00 NBA-G
106 - 129
完場(chǎng)

- 奧斯汀馬刺

2026-11-20 00:00 NBA-G
106 - 129
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | 奧西奧拉魔術(shù) 勝 | 奧西奧拉魔術(shù) 負(fù) | 奧斯汀馬刺 勝 | 奧斯汀馬刺 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| 6-10 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| 11-15 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 16-20 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 21-25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26+ | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21 NBA-G | 奧斯汀馬刺 | 102-110 61-42 | 萊克蘭魔術(shù) | — | — |
| 2025/11/20 NBA-G | 奧斯汀馬刺 | 134-120 59-56 | 萊克蘭魔術(shù) | — | — |
| 2024/11/11 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 120-122 55-66 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 2024/11/09 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 117-128 59-69 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 2023/11/27 NBA-G | 奧斯汀馬刺 | 116-123 65-68 | 萊克蘭魔術(shù) | — | — |
| 2023/11/13 NBA-G | 奧斯汀馬刺 | 136-116 59-60 | 萊克蘭魔術(shù) | — | — |
| 2022/11/13 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 98-106 42-59 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 2022/11/12 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 117-107 59-51 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 2021/12/17 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 101-112 44-53 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 2021/12/15 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 96-109 47-47 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 NBA-G | 墨西哥城隊(duì)長(zhǎng) | 79-95 43-43 | 萊克蘭魔術(shù) | — | — |
| 2026/11/13 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 109-94 65-42 | 墨西哥城隊(duì)長(zhǎng) | — | — |
| 2026/11/11 NBA-G | 孟菲斯川流 | 98-101 43-61 | 萊克蘭魔術(shù) | — | — |
| 2026/11/09 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 97-89 43-44 | 俄克拉荷馬城藍(lán)色 | — | — |
| 2026/04/06 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 121-134 59-73 | 格林斯伯勒蜂群 | — | — |
| 2026/04/04 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 123-116 53-56 | 汽車城郵輪 | — | — |
| 2026/04/02 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 119-117 65-60 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | — | — |
| 2026/03/29 NBA-G | 汽車城郵輪 | 119-125 54-65 | 萊克蘭魔術(shù) | — | — |
| 2026/03/28 NBA-G | 汽車城郵輪 | 132-118 56-61 | 萊克蘭魔術(shù) | — | — |
| 2026/03/26 NBA-G | 科利奇帕克天鷹 | 120-129 67-61 | 萊克蘭魔術(shù) | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/22 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 124-107 44-53 | 特拉華藍(lán)衫 | — | — |
| 2026/03/21 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 113-106 58-52 | 特拉華藍(lán)衫 | — | — |
| 2026/03/18 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 129-109 52-59 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | — | — |
| 2026/03/16 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 126-107 72-58 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | — | — |
| 2026/03/14 NBA-G | 格林斯伯勒蜂群 | 127-120 72-65 | 萊克蘭魔術(shù) | — | — |
| 2026/03/12 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 126-113 71-53 | 威斯康星牧群 | — | — |
| 2026/03/11 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 112-119 55-66 | 緬因凱爾特人 | — | — |
| 2026/03/09 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 134-103 63-41 | 緬因凱爾特人 | — | — |
| 2026/03/04 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 113-106 60-60 | 蘇瀑天空力量 | — | — |
| 2026/03/02 NBA-G | 萊克蘭魔術(shù) | 108-123 46-66 | 蘇瀑天空力量 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 NBA-G | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 96-132 45-59 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 2026/11/16 NBA-G | 奧斯汀馬刺 | 140-88 54-40 | 孟菲斯川流 | — | — |
| 2026/11/09 NBA-G | 奧斯汀馬刺 | 117-110 67-64 | 伯明翰中隊(duì) | — | — |
| 2026/11/07 NBA-G | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 116-120 58-72 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 2026/04/01 NBA-G | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 117-106 68-49 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 2026/03/29 NBA-G | 奧斯汀馬刺 | 118-86 65-45 | 墨西哥城隊(duì)長(zhǎng) | — | — |
| 2026/03/28 NBA-G | 奧斯汀馬刺 | 101-106 42-48 | 混音撕裂之城 | — | — |
| 2026/03/26 NBA-G | 奧斯汀馬刺 | 99-93 50-49 | 混音撕裂之城 | — | — |
| 2026/03/23 NBA-G | 韋恩堡瘋蟻 | 97-117 50-65 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 2026/03/21 NBA-G | 韋恩堡瘋蟻 | 107-121 56-57 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/18 NBA-G | 科利奇帕克天鷹 | 119-116 67-58 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 2026/03/16 NBA-G | 奧斯汀馬刺 | 104-106 47-48 | 斯托克頓國(guó)王 | — | — |
| 2026/03/13 NBA-G | 奧斯汀馬刺 | 122-119 69-66 | 德克薩斯傳奇隊(duì) | — | — |
| 2026/03/11 NBA-G | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 86-94 42-49 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 2026/03/09 NBA-G | 蘇瀑天空力量 | 118-119 67-61 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 2026/03/08 NBA-G | 蘇瀑天空力量 | 116-109 57-43 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 2026/03/02 NBA-G | 奧斯汀馬刺 | 121-118 63-67 | 孟菲斯川流 | — | — |
| 2026/02/27 NBA-G | 奧斯汀馬刺 | 102-94 46-33 | 汽車城郵輪 | — | — |
| 2026/02/25 NBA-G | 俄克拉荷馬城藍(lán)色 | 109-100 57-47 | 奧斯汀馬刺 | — | — |
| 2026/02/23 NBA-G | 奧斯汀馬刺 | 102-97 40-49 | 孟菲斯川流 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/23 NBA-G | 俄克拉荷馬城藍(lán)色 | 奧斯汀馬刺 |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 納恩 | 轉(zhuǎn)出 | 奧斯汀馬刺 | 圣安東尼奧馬刺 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒(méi)技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫(kù)里居然沒(méi)上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒(méi)打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!